Technische details
Aantal stringingangen (stuks): | 2 |
Display: | zonder display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | geen |
Interface 1: | RS485 |
AC nominaal vermogen (kVA): | 10,00 |
Interface 2: | Ethernet |
Max. AC-vermogen (kVA): | 10,00 |
Topologie: | transformatorloos |
Max. generatorvermogen DC (kWp): | 13,50 |
Step-Up converter: | geen |
Max. ingangsspanning DC (V): | 900,00 |
Maximale ingangsspanning Mpp (V): | |
Feed-in fasen: | 3 |
Max. ingangsstroom (A): | 16,50 |
Europese efficiëntie (%): | 97,60 |
Max. efficiëntie (%): | 98,00 |
Beschermingsgraad (IP): | IP65 |
Aantal Mpp-Trackers: | |
Minimale ingangsspanning Mpp (V): |
Fabrikant: | SolarEdge |
Intrastat Productnummer: | 85044086 |
Naam fabrikant: | |
Item van de leverancier: | SE10K-RWS48BEN4 |
Batterij aansluiting: | AC/DC |
Bedrag Pal. p. Cont..: | |
Bedrag per pallet: | 16 |
Hoeveelheid per verpakking: | |
Pakje. Materiaal: | |
Pal. Dim. LxBxH (mm): | 1.200,00 |
Pal. Gewicht (kg): |
Lengte (mm): | 853 |
Hoogte (mm): | 193 |
Breedte (mm): | 316 |
Gewicht (kg): | 37,00 |
Warranter: | SolarEdge |
Productgarantie (jr): | 12 |
Installatie-instructies Engels
Verdere informatie Engels
Konformitätserklärung Duits
Installatie-instructies Duits
Garantievoorwaarden Engels
Garantievoorwaarden Duits
Gegevensblad Engels Gegevensblad Duits