Driefasige hybride omvormer Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 25KVA
- 100% ongebalanceerde uitgang, elke fase; Max. uitgang tot 50% nominaal vermogen
- DC koppel en AC koppel om bestaand zonnesysteem te retrofitten
- Max. 10 stuks parallel voor on-grid en off-grid werking; Ondersteunt meerdere batterijen parallel
- Max. laad-/ontlaadstroom van 100 A
- Hoogspanningsbatterij, hoger rendement
- 6 tijdsperioden voor opladen/ontladen van de batterij
- Ondersteuning voor het opslaan van energie van dieselgenerator
Batterij invoergegevens | |
Batterijtype | Lithium-ion |
Spanningsbereik batterij (V) | 160~800 |
Max. Het laden Stroom (A) | 50A+50A |
Max. Het lossen van Stroom (A) | 50A+50A |
Aantal batterijingangen | 2 |
Laadstrategie voor Li-Ion-batterijen | Zelfaanpassing aan GBS |
PV String Invoergegevens | |
Max. DC-ingangsvermogen (W) | 32500W |
Nominale PV-ingangsspanning (V) | 1000 |
Opstartspanning (V) | 250V |
MPPT-bereik (V) | 150~850V |
Min. DC-ingangsspanning (V) | 150V |
DC-spanningsbereik bij volle belasting (V) | 450-850V |
Nominale DC-ingangsspanning (V) | 600V |
PV-ingangsstroom (A) | 36A+36A |
Max. PV ISC (A) | 55A+55A |
Aantal MPPT Trackers | 2 |
Aantal draden per MPPT Tracker | 2 |
AC-uitgangsgegevens | |
Nominaal AC-vermogen en vermogen UPS (W) | 25000W |
Max. AC uitgangsvermogen (W) | 27500W |
AC uitgangsstroom nominale stroom (A) | 38 |
Max. AC-stroom (A) | 50 |
Max. Continue AC doorvoer (A) | 150A |
Piekvermogen (zonder net) | 1,5 keer nominaal vermogen, 10 S |
Generator ingang/Smartload /AC koppelstroom (A) | 38 / 150 / 38 |
Vermogensfactor | 0,8 voorlopend tot 0,8 achterlopend |
Uitgangsfrequentie en -spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Rastertype | Drie fase |
DC-injectiestroom (mA) | <0.5% 1n |
Efficiëntie | |
Max. Efficiëntie | 97.60% |
Euro-efficiëntie | 97.00% |
MPPT efficiëntie | 99.90% |
Bescherming | |
PV-ingang Bliksembeveiliging | Geïntegreerd |
Bescherming tegen eilanderen | Geïntegreerd |
PV String-ingang Bescherming tegen omgekeerde polariteit | Geïntegreerd |
Detectie isolatieweerstand | Geïntegreerd |
Reststroombewakingseenheid | Geïntegreerd |
Bescherming tegen te hoge uitgangsstroom | Geïntegreerd |
Bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang | Geïntegreerd |
Uitgang overspanningsbeveiliging | DC Type II/AC TypeIII |
Overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd |
Certificeringen en normen | |
Netregulering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Veiligheid EMC / Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Algemene gegevens | |
Bereik bedrijfstemperatuur (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Koeling | Slimme koeling |
Geluid (dB) | <45 dB |
Communicatie met GBS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 60 |
Grootte (mm) | 560,5B×837H×319D |
Beschermingsgraad | IP65 |
Stijl van installatie | Aan de muur |
Garantie | 5 jaar |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.